Vegetable Price : ಇಂದಿನ ತರಕಾರಿಯ ಬೆಲೆ.? ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂದಿನ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೇಟ್.?
ಇಂದಿನ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ :-
ತರಕಾರಿ / 1 Kg | ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ | ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆ |
---|---|---|
ಈರುಳ್ಳಿ | ₹31 | ₹36-39 |
ಟೊಮೊಟೊ | ₹101 | ₹116-128 |
ಹಸಿ ಮೆಣಸು | ₹88 | ₹101-112 |
ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | ₹41 | ₹47-52 |
ಬಟಾಟೆ | ₹30 | ₹35-38 |
ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ | ₹7 | ₹8-9 |
ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು | ₹10 | ₹12-13 |
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ | ₹75 | ₹86-95 |
ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ₹19 | ₹26-29 |
ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ | ₹65 | ₹75-83 |
ಬಾಳೆ ಹೂವು | ₹15 | ₹17-19 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | ₹48 | ₹55-61 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ₹32 | ₹37-41 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | ₹29 | ₹33-37 |
ಎಲೆಕೋಸು | ₹27 | ₹31-34 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ₹51 | ₹59-65 |
ಹೂಕೋಸು | ₹25 | ₹29-32 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | ₹43 | ₹49-55 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ₹34 | ₹39-43 |
ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆ | ₹15 | ₹17-19 |
ಕೆಸುವಿನ ಗೆಡ್ಡೆ | ₹27 | ₹31-34 |
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆ | ₹10 | ₹12-13 |
ಜೋಳ | ₹25 | ₹29-32 |
ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ | ₹26 | ₹30-33 |
ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು | ₹30 | ₹35-38 |
ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಎಲೆ | ₹13 | ₹15-17 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ₹40 | ₹46-51 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | ₹25 | ₹29-32 |
ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ | ₹29 | ₹33-37 |
ಮೆಂತ್ಯೆ ಎಲೆ | ₹9 | ₹10-11 |
ಹಸಿರು ಬೀನ್ಸ್ | ₹65 | ₹75-83 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ₹146 | ₹168-185 |
ಶುಂಠಿ | ₹149 | ₹171-189 |
ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ | ₹42 | ₹48-53 |
ಬಟಾಣಿ | ₹84 | ₹97-107 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ₹25 | ₹29-32 |
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು | ₹49 | ₹56-62 |
ಮಾವಿನಕಾಯಿ | ₹34 | ₹39-43 |
ಪುದಿನಾ | ₹3 | ₹3-4 |
ಅಣಬೆ | ₹86 | ₹99-109 |
ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪು | ₹12 | ₹14-15 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | ₹40 | ₹46-51 |
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ₹17 | ₹20-22 |
ಮೂಲಂಗಿ | ₹33 | ₹38-42 |
ಹೀರೆಕಾಯಿ | ₹28 | ₹32-36 |
ಪಡವಲಕಾಯಿ | ₹33 | ₹38-42 |
ಸೊರ್ರೆಲ್ ಸೊಪ್ಪು | ₹12 | ₹14-15 |
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು | ₹14 | ₹16-18 |
ಸಿಹಿಗೆಣಸು | ₹37 | ₹43-47 |
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ JustKannada’ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು 'ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್' ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ 'ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು' ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..