Vegetable Price Today (21-03-2023) : ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀದಿನದ ತರಕಾರಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ತರಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ.? ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಿ : Nagamani : ನಾಗಮಣಿ ಕದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನಾಗರಹಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ.? ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ.!
ತರಕಾರಿ / 1 Kg | ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ | ರಿಟೇಲ್ ಬೆಲೆ | ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್/ಬೆಲೆ |
---|---|---|---|
ಈರುಳ್ಳಿ | ₹19 | ₹22-24 | ₹23-31 |
ಟೊಮೊಟೊ | ₹27 | ₹31-34 | ₹32-45 |
ಹಸಿ ಮೆಣಸು | ₹39 | ₹45-50 | ₹47-64 |
ಬೀಟ್ ರೂಟ್ | ₹28 | ₹32-36 | ₹34-46 |
ಬಟಾಟೆ | ₹28 | ₹32-36 | ₹34-46 |
ಬಾಳೆ ಕಾಯಿ | ₹12 | ₹14-15 | ₹14-20 |
ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು | ₹13 | ₹15-17 | ₹16-21 |
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ | ₹65 | ₹75-83 | ₹78-107 |
ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ₹20 | ₹23-25 | ₹24-33 |
ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ | ₹67 | ₹77-85 | ₹80-111 |
ಬಾಳೆ ಹೂವು | ₹19 | ₹22-24 | ₹23-31 |
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ | ₹49 | ₹56-62 | ₹59-81 |
ಹಾಗಲಕಾಯಿ | ₹26 | ₹30-33 | ₹31-43 |
ಸೋರೆಕಾಯಿ | ₹25 | ₹29-32 | ₹30-41 |
ಎಲೆಕೋಸು | ₹11 | ₹13-14 | ₹13-18 |
ಕ್ಯಾರೆಟ್ | ₹27 | ₹31-34 | ₹32-45 |
ಹೂಕೋಸು | ₹27 | ₹31-34 | ₹32-34 |
ಗೋರಿಕಾಯಿ | ₹42 | ₹48-53 | ₹50-69 |
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ | ₹29 | ₹33-37 | ₹35-48 |
ಕೆಸುವಿನ ಎಲೆ | ₹13 | ₹15-17 | ₹16-21 |
ಕೆಸುವಿನ ಗೆಡ್ಡೆ | ₹22 | ₹25-28 | ₹26-36 |
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲೆ | ₹5 | ₹6-6 | ₹6-8 |
ಜೋಳ | ₹28 | ₹32-36 | ₹34-46 |
ಮುಳ್ಳು ಸೌತೆಕಾಯಿ | ₹26 | ₹30-33 | ₹31-43 |
ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು | ₹30 | ₹35-38 | ₹36-50 |
ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಎಲೆ | ₹12 | ₹14-15 | ₹14-20 |
ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ | ₹90 | ₹104-114 | ₹108-149 |
ಬದನೆಕಾಯಿ | ₹25 | ₹29-32 | ₹30-41 |
ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ | ₹28 | ₹32-36 | ₹34-46 |
ಮೆಂತ್ಯೆ ಎಲೆ | ₹12 | ₹14-15 | ₹14-20 |
ಹಸಿರು ಬೀನ್ಸ್ | ₹38 | ₹44-48 | ₹46-63 |
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ | ₹52 | ₹60-66 | ₹62-86 |
ಶುಂಠಿ | ₹50 | ₹58-64 | ₹60-83 |
ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈರುಳ್ಳಿ | ₹40 | ₹46-51 | ₹48-66 |
ಬಟಾಣಿ | ₹79 | ₹91-100 | ₹95-130 |
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ | ₹27 | ₹31-34 | ₹32-45 |
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು | ₹51 | ₹59-65 | ₹61-84 |
ಮಾವಿನಕಾಯಿ | ₹100 | ₹115-127 | ₹120-165 |
ಪುದಿನಾ | ₹5 | ₹6-6 | ₹6-8 |
ಅಣಬೆ | ₹80 | ₹92-102 | ₹96-132 |
ಸಾಸಿವೆ ಸೊಪ್ಪು | ₹18 | ₹2-23 | ₹22-30 |
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ | ₹42 | ₹48-53 | ₹50-69 |
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ | ₹22 | ₹25-28 | ₹26-36 |
ಮೂಲಂಗಿ | ₹23 | ₹26-29 | ₹28-38 |
ಹೀರೆಕಾಯಿ | ₹32 | ₹37-41 | ₹38-53 |
ಪಡವಲಕಾಯಿ | ₹25 | ₹29-32 | ₹30-41 |
ಸೊರ್ರೆಲ್ ಸೊಪ್ಪು | ₹10 | ₹12-13 | ₹12-17 |
ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು | ₹16 | ₹18-20 | ₹19-26 |
ಸಿಹಿಗೆಣಸು | ₹39 | ₹45-50 | ₹47-64 |
ಇದು ಇಂದಿನ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ
ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಿ : 22K Carat vs 24K Carat Gold Differences : 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು.?
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ JustKannada’ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು 'ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್' ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ 'ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು' ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..