Arecanut Price Today : ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ.? ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯ ವಿವರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. (ಬಂಟ್ವಾಳ, ಚನ್ನಗಿರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕಾರ್ಕಳ, ಕುಮಟಾ, ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಶಿರಸಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ)
Arecanut Price Today – ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ :–
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ತಾಲೂಕು) | ಅಡಿಕೆ | ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ | ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ |
---|---|---|---|
ಬಂಟ್ವಾಳ | ಕೋಕಾ ನ್ಯೂವೆರೈಟಿ | ₹18,000/- ₹28,500/- | ₹28,500/- ₹36,500/- |
ಚನ್ನಗಿರಿ | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹45,309/- | ₹53,769/- |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಪಿ ಕೆಂಪುಗೋಟು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹52,600/- ₹30,600/- ₹36,100/- ₹52,100/- | ₹53,000/- ₹31,000/- ₹36,500/- ₹52,500/- |
ಕುಮಟಾ | ಕೋಕಾ ಚಿಪ್ಪು Ripe | ₹12,660/- ₹21,599/- ₹30,399/- | ₹28,299/- ₹30,789/- ₹34,799/- |
ಸಾಗರ | ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಬಿಳಿಗೋಟು ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕಾ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಚಾಲಿ | ₹10,786/- ₹20,199/- ₹23,899/- ₹20,119/- ₹28,899/- ₹30,099/- | ₹19,599/- ₹28,100/- ₹38,011/- ₹31,309/- ₹53,499/- ₹34,829/- |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಗೊರಬಲು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಸರಕು | ₹20,009/- ₹45,274/- ₹33,069/- ₹53,330/- | ₹40,869/- ₹56,669/- ₹53,599/- ₹84,410/- |
ಸಿದ್ದಾಪುರ | ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕಾ ಚಾಲಿ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ಬಿಳಿಗೋಟು ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹28,119/- ₹25,099/- ₹33,599/- ₹36,499/- ₹26,799/- ₹43,099/- | ₹31,090/- ₹30,099/- ₹36,399/- ₹49,239/- ₹30,099/- ₹49,699/- |
ಶಿರಸಿ | ಕೆಂಪುಗೋಟು ಚಾಲಿ ಬಿಳಿಗೋಟು ಬೆಟ್ಟೆ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹22,450/- ₹32,218/- ₹23,099/- ₹34,699/- ₹44,011/- | ₹31,499/- ₹36,409/- ₹30,018/- ₹45,299/- ₹49,891/- |
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ಅಪಿ ಕೆಂಪುಗೋಟು ಕೋಕಾ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ಬಿಳಿಗೋಟು ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ Ripe | ₹55,689/- ₹26,699/- ₹14,699/- ₹36,919/- ₹22,199/- ₹43,560/- ₹32,212/- | ₹32,099/- ₹34,899/- ₹30,499/- ₹43,199/- ₹32,099/- ₹54,992/- ₹35,999/- |
ಕಾರ್ಕಳ | ನ್ಯೂವೆರೈಟಿ | ₹25,000/- | ₹36,500/- |
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ JustKannada’ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು 'ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್' ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ 'ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು' ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..