Adike Rate Today(21/03/2023) : ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ() ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಡಿಕೆಯ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಿ : Nagamani : ನಾಗಮಣಿ ಕದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ನಾಗರಹಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ.? ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ.!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ತಾಲೂಕು) | ಅಡಿಕೆ | ಗರಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ |
---|---|---|
ಕೊಪ್ಪ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹45,909/- |
ಚನ್ನಗಿರಿ (ದಾವಣಗೆರೆ) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹45,099/- |
ದಾವಣಗೆರೆ | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹44,169/- |
ಹೊನ್ನಾಳಿ (ದಾವಣಗೆರೆ) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹43,520/- |
ಸಿದ್ದಾಪುರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹44,599/- |
ಶಿರಸಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹44,399/- |
ಯಲ್ಲಾಪುರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹48,998/- |
ಬಂಟ್ವಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) | ಹಳೆದು | ₹48,000/- ₹54,500/- |
ಬಂಟ್ವಾಳ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) | ಕೋಕಾ | ₹12,500/- ₹25,000/- |
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) | ಹೊಸದು | ₹25,876/- ₹31,000/- |
ಪುತ್ತೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) | ಕೋಕಾ | ₹11,000/- ₹26,000/- |
ಪುತ್ತೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) | ಹೊಸದು | ₹32,000/- ₹38,000/- |
ಭದ್ರಾವತಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹44,619/- |
ಹೊಸನಗರ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹45,770/- |
ಸಾಗರ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹45,599/- |
ಶಿಕಾರಿಪುರ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹45,900/- |
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ) | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹46,899/- |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹45,300/- |
ತುಮಕೂರು | ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ | ₹44,800/- |
ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಿ : 22K Carat vs 24K Carat Gold Differences : 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಗು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು.?
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ JustKannada’ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು 'ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್' ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ 'ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು' ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..