ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಈ ದಿನ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ :-
(ಬೆಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಂ | ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ | ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ | ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏರಿಕೆ/ಇಳಿಕೆ |
---|---|---|---|
1 ಗ್ರಾಂ | ₹77.80 | ₹77.80 | ₹0 |
8 ಗ್ರಾಂ | ₹622.40 | ₹622.40 | ₹0 |
10 ಗ್ರಾಂ | ₹778 | ₹778 | ₹0 |
100 ಗ್ರಾಂ | ₹7,780 | ₹7,780 | ₹0 |
1 ಕೆಜಿ | ₹77,800 | ₹77,800 | ₹0 |
ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಿ : Kiccha Sudeep : ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 22k & 24K :-
(ಚಿನ್ನ) ಗ್ರಾಂ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ | ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಳಿಕೆ/ಏರಿಕೆ |
---|---|---|---|
1 ಗ್ರಾಂ | ₹5,536 | ₹5,535 | ₹1 |
8 ಗ್ರಾಂ | ₹44,288 | ₹44,280 | ₹8 |
10 ಗ್ರಾಂ | ₹55,360 | ₹55,350 | ₹10 |
100 ಗ್ರಾಂ | ₹5,53,600 | ₹5,53,500 | ₹100 |
(ಚಿನ್ನ) ಗ್ರಾಂ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ | ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಳಿಕೆ/ಏರಿಕೆ |
---|---|---|---|
1 ಗ್ರಾಂ | ₹6,039 | ₹6,038 | ₹1 |
8 ಗ್ರಾಂ | ₹48,312 | ₹48,304 | ₹8 |
10 ಗ್ರಾಂ | ₹60,390 | ₹60,380 | ₹10 |
100 ಗ್ರಾಂ | ₹6,03,900 | ₹6,03,800 | ₹100 |
ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಿ : Katera : KGF ಅನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತಂತೆ ಕಾಟೇರ! ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಗೆ ಠಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ರೆಡಿ ಅಂದ್ರಾ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್!
ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ.
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ JustKannada’ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು 'ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್' ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ 'ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು' ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..