Gold Rate Today : ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಈ ದಿನ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ :-
(ಬೆಳ್ಳಿ) ಗ್ರಾಂ | ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ | ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ | ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏರಿಕೆ/ಇಳಿಕೆ |
---|---|---|---|
1 ಗ್ರಾಂ | ₹73 | ₹73.50 | ₹-0.50 |
8 ಗ್ರಾಂ | ₹584 | ₹588 | ₹-4 |
10 ಗ್ರಾಂ | ₹730 | ₹735 | ₹-5 |
100 ಗ್ರಾಂ | ₹7,300 | ₹7,350 | ₹-50 |
1 ಕೆಜಿ | ₹73,000 | ₹73,500 | ₹-500 |
ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಿ : Adike Rate : ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ | Current Rates For Arecanut Today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 22K & 24K :-
(ಚಿನ್ನ) ಗ್ರಾಂ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ | ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಳಿಕೆ ಏರಿಕೆ |
---|---|---|---|
1 ಗ್ರಾಂ | ₹5,810 | ₹5,830 | ₹-20 |
8 ಗ್ರಾಂ | ₹46,480 | ₹46,640 | ₹-160 |
10 ಗ್ರಾಂ | ₹58,100 | ₹58,300 | ₹-200 |
100 ಗ್ರಾಂ | ₹5,81,000 | ₹5,83,000 | ₹-2,000 |
(ಚಿನ್ನ) ಗ್ರಾಂ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆ | ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಳಿಕೆ/ಏರಿಕೆ |
---|---|---|---|
1 ಗ್ರಾಂ | ₹6,338 | ₹6,360 | ₹-22 |
8 ಗ್ರಾಂ | ₹50,704 | ₹50,880 | ₹-176 |
10 ಗ್ರಾಂ | ₹63,380 | ₹63,600 | ₹-220 |
100 ಗ್ರಾಂ | ₹6,33,800 | ₹6,36,000 | ₹-2,200 |
ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದಿ : Kiccha Sudeep : ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್!
ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ JustKannada’ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು 'ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್' ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ 'ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು' ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..